
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-19 | 14:19 | 18:14 | 235 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
3 | 2025-06-18 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
4 | 18:30 | 19:10 | 40 分鐘 | |
5 | 2025-06-16 | 01:45 | 04:25 | 160 分鐘 |
6 | 01:15 | 01:37 | 22 分鐘 | |
7 | 00:55 | 01:13 | 18 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
9 | 2025-06-15 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
10 | 2025-06-14 | 16:49 | 17:58 | 69 分鐘 |
11 | 2025-06-12 | 22:55 | 23:11 | 16 分鐘 |
12 | 22:47 | 22:52 | 5 分鐘 | |
13 | 22:05 | 22:43 | 38 分鐘 | |
14 | 21:54 | 22:03 | 9 分鐘 | |
15 | 2025-06-11 | 21:45 | 22:01 | 16 分鐘 |
16 | 2025-06-09 | 17:33 | 18:36 | 62 分鐘 |
17 | 16:08 | 17:31 | 83 分鐘 | |
18 | 2025-06-06 | 22:49 | 23:39 | 51 分鐘 |
19 | 2025-06-01 | 20:14 | 20:22 | 8 分鐘 |
20 | 19:30 | 20:12 | 41 分鐘 | |
21 | 12:40 | 13:46 | 66 分鐘 | |
22 | 09:59 | 10:00 | 1 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 avbebe.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
